반응형
주택 연금 수령액에 대하여 예시로 정리해 보았습니다.
주택 연금 수령액 예시
연령 | 주택가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억 | 11억 | 12억 | |
50세 | 112 | 225 | 338 | 451 | 564 | 677 | 790 | 903 | 1,016 | 1,129 | 1,242 | 1,355 |
55세 | 151 | 302 | 453 | 604 | 756 | 907 | 1,058 | 1,209 | 1,360 | 1,512 | 1,663 | 1,814 |
60세 | 204 | 409 | 614 | 819 | 1,023 | 1,228 | 1,433 | 1,638 | 1,843 | 2,047 | 1,152 | 1,457 |
65세 | 246 | 492 | 739 | 985 | 1,232 | 1,478 | 1,724 | 1,971 | 2,217 | 2,464 | 2,615 | 2,615 |
70세 | 300 | 601 | 901 | 1,202 | 1,503 | 1,803 | 2,104 | 2,405 | 2,705 | 2,763 | 2,763 | 2,763 |
75세 | 373 | 746 | 1,120 | 1,493 | 1,867 | 2,240 | 2,613 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 |
80세 | 476 | 951 | 1,427 | 1,903 | 2,379 | 2,855 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 |
주택의 현재 시세가가 아닌 매년 정해지는 공시지가가 있으니 공시지가와 부부 중 적은 나이의 연령을 기준으로 예상해 보시기 바랍니다. 만약 공지시가를 모르신다면 최신의 공시지가를 먼저 확인해 보시기 바랍니다
주택연금의 지급액은 부부의 연령과 주택 보유 형태와 지급 방식에 따라 지급금액은 달라질 수 있기 때문에 정확하게 주택연금 지급액을 확인해 보시고자 한다면 다음에서 간단히 본인의 희망 사항을 입력한 후 확인해 보시기 바랍니다
'유용한 정보' 카테고리의 다른 글
조문할 때의 예절 (기독교 천주교 불교 예절) 헌화 분향 절하는 법 (0) | 2023.10.23 |
---|---|
정부 정책자금 지원 중소기업 - 융자제외 대상 업종 및 중점지원분야 업종 확인 (0) | 2023.10.13 |
부모님 , 어르신 건강 챙겨보세요 (0) | 2023.09.27 |
1000만 반려동물 시대, 나도 반려동물 관리사 자격증 딸 수 있다 (0) | 2023.09.26 |
반려동물 관리사 자료 최신 기출문제 무료 제공 취업정보 상담 (0) | 2023.09.26 |